联系人:马经理
联系电话:13661485958
公司地址:上海市奉贤区场中路629号
化合物 | 结构特点 | 杀菌机制 |
---|---|---|
D1021/DDAC | 双癸基长链 + 双甲基 | 双疏水链插入:强力穿透脂双层,破坏细胞膜完整性;阳离子电荷中和微生物表面负电,导致内容物泄漏。 |
1231 | 单十二烷基链 + 三甲基 | 单链吸附:快速结合菌体表面,破坏膜电位;电荷密度高,但对厚细胞壁/膜(如真菌)穿透力较弱。 |
1227 | 十二烷基 + 苄基 + 双甲基 | 苄基增强吸附:通过芳香环与微生物表面疏水区结合,提高表面滞留时间,增强杀菌持续性。 |
微生物类型 | D1021/DDAC | 1231 | 1227 |
---|---|---|---|
革兰氏阳性菌 | ★★★★★(如金黄色葡萄球菌) | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
革兰氏阴性菌 | ★★★★☆(如大肠杆菌) | ★★★☆☆ | ★★★☆☆(对铜绿假单胞菌效差) |
真菌(如念珠菌) | ★★★★☆(膜穿透力强) | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
病毒(包膜) | ★★★★☆(如流感病毒) | ★★★☆☆ | ★★★★☆(苄基增强吸附) |
生物膜 | ★★★★★(剥离率>90%) | ★★☆☆☆(仅表面杀菌) | ★★★☆☆(部分穿透) |
浓度 | D1021/DDAC | 1231 | 1227 |
---|---|---|---|
50mg/L | 10分钟 | 5分钟 | 15分钟 |
10mg/L | 30分钟 | 15分钟 | 45分钟 |
指标 | D1021/DDAC | 1231 | 1227 |
---|---|---|---|
耐硬水 | ★★★★☆(20°dH) | ★★☆☆☆(5°dH失效) | ★★★☆☆(10°dH) |
耐有机物干扰 | ★★☆☆☆(血清存在效降50%) | ★★★☆☆(效降30%) | ★★★★☆(苄基抗干扰) |
pH适用范围 | 2-12 | 4-9 | 3-11 |
指标 | D1021/DDAC | 1231 | 1227 |
---|---|---|---|
毒性(鱼类LC50) | 2.5mg/L | 5.0mg/L | 1.0mg/L |
皮肤刺激性 | 中度 | 轻度 | 重度 |
生物降解性 | 28天降解率<40% | 60% | <30%(苯环难降解) |
残留风险 | 高(长半衰期) | 中 | 高(含苯环副产物) |
场景 | 推荐产品 | 原因 |
---|---|---|
工业循环水(生物膜) | D1021/DDAC | 双链强效穿透生物膜,长效控制微生物再生。 |
食品厂表面快速消毒 | 1231 | 快速杀灭表面细菌,低残留且成本低。 |
医院器械浸泡消毒 | 1227 | 苄基增强器械表面吸附,对包膜病毒(如HIV)高效。 |
农业养殖水体处理 | 1231 | 环境友好,避免高毒性对鱼类的二次伤害。 |
D1021/DDAC:
优势:广谱性强(尤其真菌/生物膜)、环境适应性高(耐硬水/宽pH);
劣势:毒性高、降解难、成本高(用量比1231高50%)。
1231:
优势:速效经济、环境兼容性好;
劣势:对生物膜无效、硬水中易失活。
1227:
优势:表面吸附力强、抗有机物干扰;
劣势:毒性强(禁用于饮用水)、苯环副产物风险。
结论:选择需平衡杀菌需求、环境风险与成本。D1021适合复杂微生物环境,1231倾向快速经济消毒,1227适配表面强效处理,但需严格管控毒性与残留。