联系人:马经理
联系电话:13661485958
公司地址:上海市奉贤区场中路629号
化合物 | 化学结构式 | 作用特点 |
---|---|---|
D1021/DDAC | [C₁₀H₂₁]₂N(CH₃)₂⁺Cl⁻ | 双长链疏水基:更强膜穿透力,破坏生物膜能力突出;阳离子电荷密集,吸附性强。 |
1231 | [C₁₂H₂₅]N(CH₃)₃⁺Cl⁻ | 单长链+三甲基:电荷密度高,快速杀菌;疏水性较弱,对亲脂性微生物(如真菌)效果稍逊。 |
1227 | C₁₂H₂₅N(CH₃)₂⁺Cl⁻ | 苄基修饰:增强吸附性,适合管道内壁消毒;但苯环结构可能增加环境毒性风险。 |
指标 | D1021/DDAC | 1231 | 1227 |
---|---|---|---|
广谱性 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
(细菌/真菌/藻类) | (尤其对革兰氏阴性菌、生物膜高效) | (对细菌更优,真菌次之) | (细菌、藻类高效,真菌中等) |
作用速度 | ★★★★☆(10分钟灭活>99.9%) | ★★★★★(5分钟灭活>99.9%) | ★★★☆☆(15分钟灭活>99%) |
抗生物膜能力 | ★★★★★(剥离率>90%) | ★★☆☆☆(剥离率<50%) | ★★★☆☆(剥离率60-70%) |
指标 | D1021/DDAC | 1231 | 1227 |
---|---|---|---|
pH适用范围 | 2-12 | 4-10 | 3-11 |
(强酸/强碱稳定性) | 高 | 中 | 中 |
耐硬水性 | ★★★★☆(>20°dH) | ★★☆☆☆(<10°dH) | ★★★☆☆(<15°dH) |
持久性 | 半衰期>30天 | 半衰期≈15天 | 半衰期≈20天 |
指标 | D1021/DDAC | 1231 | 1227 |
---|---|---|---|
生物降解性 | ★★☆☆☆(28天降解率<40%) | ★★★☆☆(28天降解率≈60%) | ★★☆☆☆(28天降解率<30%) |
急性毒性 | 鱼类LC50≈2.5mg/L | 鱼类LC50≈5mg/L | 鱼类LC50≈1mg/L |
刺激性 | 皮肤中度刺激 | 皮肤轻度刺激 | 皮肤强刺激性 |
三种季铵盐的优劣本质由其分子结构决定:D1021双链强攻、1231速效经济、1227吸附特攻。选择时需权衡杀菌需求、环境风险与成本,并遵循“精准投加+末端处理”原则,以平衡水质安全与生态可持续性。